ПРАЙС-ЛИСТ
Цены 2025
ООО «Бриолет» · ИНН 5024097982 · Красногорск, Коммунальный квартал, 5 · +7 (495) 562-15-47 · vodostok-zavod.ru
Цены указаны с учётом НДС. Действительны на момент размещения. Для точного расчёта присылайте чертёж.
Цены указаны с учётом НДС. Действительны на момент размещения. Для точного расчёта присылайте чертёж.
Водосточные системы
Оцинковка 0.55 мм, цинк 275 г/м² (1-й класс ГОСТ). Полиэстер RAL +12–30 % к базе. Медь — отдельная линейка.
| Позиция | Цена от | Ед. |
|---|---|---|
Воронка водоприёмная Ø 100–210 медь 4 494–7 460 ₽ | 786–1 700 | ₽ / шт |
Колено поворотное Ø 100–210 | 337–1 005 | ₽ / шт |
Труба водосточная Ø 100–210, L = 1 250 | 298–780 | ₽ / шт |
Отмет Ø 100–210 | 352–1 055 | ₽ / шт |
Кронштейн трубы | 158–220 | ₽ / шт |
Желоб подвесной Ø 120–200, L = 1 250 | 306–704 | ₽ / шт |
Угол желоба 90° / 45° Ø 120–170 | 568–1 252 | ₽ / шт |
Кронштейн желоба Ø 120–200 | 156–224 | ₽ / шт |
Тройник Ø 100–210 | 1 695–5 056 | ₽ / шт |
Снегозадержатели
Секция 3 м. Под фальц, металлочерепицу, профлист.
| Позиция | Цена от | Ед. |
|---|---|---|
1-трубный, высота 80 мм порошк / без покраски / алюминий | 712–767 | ₽ / м |
2-трубный, высота 150 мм порошк / алюминий | 863–1 240 | ₽ / м |
Медный 1-трубный | 1 952 | ₽ / м |
Медный 2-трубный | 2 712–3 230 | ₽ / м |
Ограждения кровли КО 30.6
ГОСТ Р 53254-2009. Под фальц, профлист, металлочерепицу. Паспорта и сертификаты по запросу.
| Позиция | Цена от | Ед. |
|---|---|---|
Без покраски (плоская / фальц) | 984–1 122 | ₽ / м |
С порошковой окраской по RAL | 1 204–1 347 | ₽ / м |
Нержавейка AISI | 6 300–6 825 | ₽ / м |
Медь | 9 060–9 660 | ₽ / м |
Доборные элементы
Гибка до 2 500 мм. Оцинковка / полиэстер / порошковая окраска.
| Позиция | Цена от | Ед. |
|---|---|---|
Фартук в штрабу оц / полиэстер / порошк | 578 / 730 / 809 | ₽ / м² |
Отлив подоконный | 606–848 | ₽ / м² |
Парапет | 606–848 | ₽ / м² |
Конёк, ендова | 606–848 | ₽ / м² |
Кожухи теплотрасс
Ø 57–1 020 мм. По чертежу или замеру магистрали.
| Позиция | Цена от | Ед. |
|---|---|---|
Кожух теплотрассы по чертежу пришлите DXF или эскиз — посчитаем | по объёму |
Плазменная резка
Низкоуглеродистая сталь. Цена за метр погонный реза. Пробивка отверстия — отдельной строкой. Чертёж в DXF — наиболее точный расчёт.
| Толщина | 1–100 м.п. | 100–1 000 м.п. | Пробивка отв. |
|---|---|---|---|
| 0.55–1 мм | 30 ₽ | 28 ₽ | 10 ₽ |
| 1–4 мм | 45 ₽ | 40 ₽ | 30 ₽ |
| 4–6 мм | 55 ₽ | 50 ₽ | 35 ₽ |
| 6–8 мм | 70 ₽ | 65 ₽ | 40 ₽ |
| 8–12 мм | 100 ₽ | 90 ₽ | 50 ₽ |
| 14–18 мм | 125 ₽ | 115 ₽ | 85 ₽ |
| 20 мм | 145 ₽ | 130 ₽ | 105 ₽ |
| 22 мм | 165 ₽ | 150 ₽ | 120 ₽ |
| 25 мм | 180 ₽ | 165 ₽ | 130 ₽ |
| 30 мм | 310 ₽ | 280 ₽ | 210 ₽ |
| 32 мм | 375 ₽ | 360 ₽ | 265 ₽ |
| 35 мм | 455 ₽ | 420 ₽ | 310 ₽ |
Резка нержавеющей стали и алюминия — расчёт индивидуально.
На крупные партии и постоянным подрядчикам — дилерские условия. Для нестандартных позиций (сложная геометрия, цвет вне RAL, усиленные узлы) считаем по чертежу отдельно.